|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Surowiec: | PP PE ABS itp | Zdolność przetwarzania: | 100-1500kg/h |
|---|---|---|---|
| Konstrukcja śruby: | Wytłaczarka jednoślimakowa | Rodzaj cięcia: | Typ pierścienia wodnego |
| Typ maszyny: | Wytłaczarka dla matki dziecka lub wytłaczarka dwuetapowa | Rodzaj karmienia: | Podawanie siłowe lub zagęszczarka |
| Urządzenie odgazowujące: | Odgazowanie próżniowe | Zmieniacz ekranu: | Bez filtra siatkowego |
| Główna marka silnika: | Siemens obok | Nazwa: | Linia do granulowania tworzyw sztucznych do recyklingu |
| Podkreślić: | 1200 kg h Maszyna do recyklingu granulatu tworzyw sztucznych,PLASTAR 1200 kg h dwuślimakowy granulator,Maszyna do recyklingu tworzyw sztucznych PLASTAR ISO |
||
Typ pierścienia wodnego Odpady PP Płatki PE Linia do recyklingu granulatu
Ten typ linii produkcyjnej do granulowania tworzyw sztucznych jest specjalnie przeznaczony do kruszonych płatków twardych pp hdpe ldpe, z cechami oszczędzania energii, stabilnej wydajności, dobrego uplastyczniania, czyszczenia i suszenia;
Przepływ granulowania:materiały sypkie lub grube płatki po zmiażdżeniu zostaną przeniesione do wytłaczarki jednoślimakowej przez ładowarkę ślimakową, a następnie sprasowane, uplastycznione w wytłaczarce i usuną substancje lotne i wilgoć przez system próżniowy, po przefiltrowaniu przez system filtracyjny w celu granulowania w granulki.przy różnych średnicach ślimaków wytłaczarek jednoślimakowych wydajność może wynosić od 100 do 1500 kg/h.
Materiał do recyklingu maszyny do granulowania tworzyw sztucznych:
| Materiał | PE, HDPE, LDPE, LLDPE, PP, CPP, BOPP, EPS itp. |
| Kształt | Folia, torba, torba tkana, rafia, folia bąbelkowa, pianka, włóknina, włókno, prześcieradło, wióry |
| Rodzaj | Luźne, Wiązka, Rolka, Złom |
| Początek | Off cut, Umyta folia, Odpady domowe, Przemiał |
Podstawowe dane maszyny do granulowania tworzyw sztucznych:
| Rozmiar maszyny | Data zagęszczarki | Dane wytłaczarki jednoślimakowej |
Przepustowość (kg/h) |
|||
|
Wydajność Objętość (Litr) |
Moc silnika (KW) |
Średnica śruby (mm) |
L/D |
Moc silnika (KW) |
||
| PSD 80 | 300 | 37 | 80 | 36 | 45/55 | 160-220 |
| PSD 100 | 500 | 55 | 100 | 36 | 90/110 | 300-380 |
| PSD 120 | 800 | 90 | 120 | 36 | 132 | 450-480 |
| PSD 140 | 1000 | 110 | 140 | 36 | 160/185 | 500-650 |
| PSD 160 | 1200 | 132 | 160 | 34 | 220/250 | 800-1000 |
| PSD 180 | 1400 | 315 | 180 | 34 | 315 | 1000-1200 |
Zdjęcia maszyn w celach informacyjnych:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Mack Ma
Tel: 0086-18626639889